Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
Снайпер
Ассистент
Защитник
Вратарь
Партнеры

СТАТИСТИКА

Турнир

Сезон

Сыграно матчей: 382; Победы: 171; Поражения: 210; Ничьи: 1


ВРАТАРИ
Номер ФИО И Вр ПрШ Шт Н КН
21 Бондаренко Алексей 12 612 29 0 1 2.42
1 Гельман Вячеслав 162 8061 446 6 13 2.82
20 Атясов Сергей 145 7603 468 4 13 3.14
1 Чужов Юрий 12 459 30 0 0 3.33
1 Жернаков Кирилл 20 1022 83 0 6 4.14

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Вр - Время на площадке; ПрШ - Пропущено шайб; Н - кол-во игр на ноль; КН - Коэффициент надежности = 51мин*(ПрШ/Вр)


ЗАЩИТНИКИ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
18 Лужин Николай 140 61 58 62 119 0.85
95 Корниенко Владислав 287 28 73 154 101 0.35
61 Власов Вячеслав 287 44 55 126 99 0.34
70 Кресов Алексей 190 16 38 104 54 0.28
77 Стрельников Евгений 141 11 21 98 32 0.23
86 Галицкий Сергей 67 15 14 12 29 0.43
68 Лужин Никита 87 10 11 54 21 0.24
88 Глыжев Артем 73 7 12 46 19 0.26
50 Гельман Вячеслав 26 1 9 10 10 0.38
0 Петров Виталий 18 1 6 4 7 0.39
78 Галицкий Андрей 12 1 5 14 6 0.50
15 Сироткин Юрий 33 5 1 8 6 0.18
3 Ильин Сергей 11 2 3 4 5 0.45
0 Вершков Дмитрий 15 2 2 4 4 0.27
81 Зайцев Виталий 13 1 2 4 3 0.23
9 Солодкий Максим 2 1 0 0 1 0.50
63 Токарев Юрий 4 1 0 2 1 0.25
2 Горбачев Сергей 8 1 0 0 1 0.13
17 Грищенко Артем 12 0 1 0 1 0.08
0 Большаков Александр 13 0 0 2 0 0.00
НАПАДАЮЩИЕ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
19 Овчаренко Евгений 276 148 134 56 282 1.02
7 Дьяченко Антон 315 112 97 42 209 0.66
73 Капцов Денис 282 124 74 130 198 0.70
8 Иванов Александр 343 77 99 165 176 0.51
64 Лукьянов Геннадий 254 77 75 79 152 0.60
82 Чернов Кирилл 271 82 65 524 147 0.54
13 Пьяниченко Алексей 142 64 57 28 121 0.85
55 Головченко Сергей 121 40 23 33 63 0.52
10 Рожков Евгений 121 25 36 48 61 0.50
70 Кресов Алексей 130 20 33 54 53 0.41
81 Зайцев Виталий 100 19 17 22 36 0.36
88 Глыжев Артем 132 21 13 56 34 0.26
37 Алхазов Дмитрий 21 15 5 2 20 0.95
15 Рябуха Константин 37 7 12 2 19 0.51
51 Иванов Николай 50 3 10 4 13 0.26
15 Сироткин Юрий 23 6 6 4 12 0.52
0 Новиков Иван 18 4 4 2 8 0.44
74 Журавлев Вадим 54 5 3 34 8 0.15
8 Халуев Дмитрий 9 4 1 0 5 0.56
17 Никитин Виктор 28 4 0 28 4 0.14
7 Антошин Станислав 12 2 1 0 3 0.25
23 Плавник Александр 3 0 1 0 1 0.33
11 Хмара Антон 4 1 0 0 1 0.25
0 Тараненко Вячеслав 8 1 0 0 1 0.13
16 Лозовенко Алексей 8 1 0 2 1 0.13
21 Гельман Вячеслав 13 1 0 4 1 0.08
0 Ивахнов Александр 1 0 0 0 0 0.00
8 Андреев Евгений 1 0 0 2 0 0.00
0 Борисов Иван 2 0 0 0 0 0.00
92 Солодовников Сергей 2 0 0 0 0 0.00
0 Рыбалкин Владимир 3 0 0 0 0 0.00
0 Курушкин Никита 4 0 0 0 0 0.00
17 Грищенко Артем 4 0 0 2 0 0.00

Сортировка осуществляется нажатием на соответствующем критерии в заголовке! Для выбора более чем одного столбца для сортировки, нажмите и удерживайе клавишу Shift.

В случае равенства показателей (голы, передачи, очки), более высокое место занимает игрок, который:

- провел меньшее количество матчей;

- набрал наименьшее количество штрафного времени в матчах;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru