Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 1

Очки: 3

Снайпер
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 1

Заброшенных шайб: 2

Ассистент
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 1

Передачи: 1

Защитник
95
Корниенко Владислав

Кол-во проведенных игр: 1

Очки: 2

Вратарь
Партнеры


СТАТИСТИКА

Турнир

Сезон

Сыграно матчей: 352; Победы: 157; Поражения: 194; Ничьи: 1


ВРАТАРИ
Номер ФИО И Вр ПрШ Шт Н КН
1 Гельман Вячеслав 162 8061 446 6 13 2.82
20 Атясов Сергей 136 7144 436 4 12 3.11
1 Чужов Юрий 5 153 12 0 0 4.00
1 Жернаков Кирилл 20 1022 83 0 6 4.14

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Вр - Время на площадке; ПрШ - Пропущено шайб; Н - кол-во игр на ноль; КН - Коэффициент надежности = 51мин*(ПрШ/Вр)


ЗАЩИТНИКИ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
18 Лужин Николай 130 57 52 56 109 0.84
95 Корниенко Владислав 278 28 71 154 99 0.36
61 Власов Вячеслав 274 42 51 120 93 0.34
70 Кресов Алексей 190 16 38 104 54 0.28
77 Стрельников Евгений 141 11 21 98 32 0.23
68 Лужин Никита 87 10 11 54 21 0.24
86 Галицкий Сергей 45 6 9 10 15 0.33
88 Глыжев Артем 63 7 8 42 15 0.24
0 Петров Виталий 18 1 6 4 7 0.39
15 Сироткин Юрий 33 5 1 8 6 0.18
0 Вершков Дмитрий 15 2 2 4 4 0.27
63 Токарев Юрий 4 1 0 2 1 0.25
17 Грищенко Артем 11 0 1 0 1 0.09
0 Большаков Александр 13 0 0 2 0 0.00
НАПАДАЮЩИЕ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
19 Овчаренко Евгений 276 148 134 56 282 1.02
73 Капцов Денис 262 119 71 110 190 0.73
7 Дьяченко Антон 288 102 79 36 181 0.63
8 Иванов Александр 316 69 91 161 160 0.51
64 Лукьянов Геннадий 243 75 71 75 146 0.60
82 Чернов Кирилл 245 67 58 516 125 0.51
13 Пьяниченко Алексей 141 64 57 28 121 0.86
55 Головченко Сергей 118 39 23 33 62 0.53
10 Рожков Евгений 121 25 36 48 61 0.50
70 Кресов Алексей 120 20 33 54 53 0.44
88 Глыжев Артем 132 21 13 56 34 0.26
81 Зайцев Виталий 92 16 13 22 29 0.32
51 Иванов Николай 50 3 10 4 13 0.26
15 Сироткин Юрий 23 6 6 4 12 0.52
0 Новиков Иван 18 4 4 2 8 0.44
15 Рябуха Константин 27 3 5 0 8 0.30
74 Журавлев Вадим 54 5 3 34 8 0.15
17 Никитин Виктор 28 4 0 28 4 0.14
7 Антошин Станислав 12 2 1 0 3 0.25
11 Хмара Антон 4 1 0 0 1 0.25
0 Тараненко Вячеслав 8 1 0 0 1 0.13
16 Лозовенко Алексей 8 1 0 2 1 0.13
21 Гельман Вячеслав 13 1 0 4 1 0.08
8 Андреев Евгений 1 0 0 2 0 0.00
0 Борисов Иван 2 0 0 0 0 0.00
0 Курушкин Никита 4 0 0 0 0 0.00
17 Грищенко Артем 4 0 0 2 0 0.00

Сортировка осуществляется нажатием на соответствующем критерии в заголовке! Для выбора более чем одного столбца для сортировки, нажмите и удерживайе клавишу Shift.

В случае равенства показателей (голы, передачи, очки), более высокое место занимает игрок, который:

- провел меньшее количество матчей;

- набрал наименьшее количество штрафного времени в матчах;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru