Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 8

Очки: 13

Снайпер
8
Халуев Дмитрий

Кол-во проведенных игр: 6

Заброшенных шайб: 10

Ассистент
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 8

Передачи: 10

Защитник
86
Галицкий Сергей

Кол-во проведенных игр: 9

Очки: 11

Вратарь
83
Чужов Юрий

Время на площадке: 408 мин.

Коэф. надежности: 2.00

Партнеры

СТАТИСТИКА

Турнир

Сезон

Сыграно матчей: 391; Победы: 177; Поражения: 213; Ничьи: 1


ВРАТАРИ
Номер ФИО И Вр ПрШ Шт Н КН
21 Бондаренко Алексей 12 612 29 0 1 2.42
1 Чужов Юрий 20 867 46 0 2 2.71
1 Гельман Вячеслав 162 8061 446 6 13 2.82
20 Атясов Сергей 147 7705 473 4 13 3.13
1 Жернаков Кирилл 20 1022 83 0 6 4.14

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Вр - Время на площадке; ПрШ - Пропущено шайб; Н - кол-во игр на ноль; КН - Коэффициент надежности = 51мин*(ПрШ/Вр)


ЗАЩИТНИКИ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
18 Лужин Николай 140 61 58 62 119 0.85
95 Корниенко Владислав 291 28 75 156 103 0.35
61 Власов Вячеслав 287 44 55 126 99 0.34
70 Кресов Алексей 190 16 38 104 54 0.28
86 Галицкий Сергей 76 23 17 12 40 0.53
77 Стрельников Евгений 141 11 21 98 32 0.23
68 Лужин Никита 87 10 11 54 21 0.24
88 Глыжев Артем 73 7 12 46 19 0.26
50 Гельман Вячеслав 34 1 9 12 10 0.29
0 Петров Виталий 18 1 6 4 7 0.39
78 Галицкий Андрей 19 2 5 22 7 0.37
15 Сироткин Юрий 33 5 1 8 6 0.18
3 Ильин Сергей 11 2 3 4 5 0.45
0 Вершков Дмитрий 15 2 2 4 4 0.27
2 Горбачев Сергей 11 2 1 0 3 0.27
81 Зайцев Виталий 13 1 2 4 3 0.23
9 Солодкий Максим 3 1 0 0 1 0.33
63 Токарев Юрий 4 1 0 2 1 0.25
17 Грищенко Артем 12 0 1 0 1 0.08
0 Большаков Александр 13 0 0 2 0 0.00
НАПАДАЮЩИЕ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
19 Овчаренко Евгений 277 149 134 56 283 1.02
7 Дьяченко Антон 323 115 107 42 222 0.69
73 Капцов Денис 289 130 75 130 205 0.71
8 Иванов Александр 352 79 103 167 182 0.52
64 Лукьянов Геннадий 261 77 77 81 154 0.59
82 Чернов Кирилл 279 83 67 532 150 0.54
13 Пьяниченко Алексей 143 64 59 28 123 0.86
10 Рожков Евгений 126 27 40 50 67 0.53
55 Головченко Сергей 125 40 24 33 64 0.51
70 Кресов Алексей 135 20 35 54 55 0.41
81 Зайцев Виталий 110 24 18 24 42 0.38
88 Глыжев Артем 132 21 13 56 34 0.26
37 Алхазов Дмитрий 28 18 9 2 27 0.96
15 Рябуха Константин 40 7 12 2 19 0.48
8 Халуев Дмитрий 15 14 3 4 17 1.13
51 Иванов Николай 50 3 10 4 13 0.26
15 Сироткин Юрий 23 6 6 4 12 0.52
0 Новиков Иван 18 4 4 2 8 0.44
74 Журавлев Вадим 54 5 3 34 8 0.15
17 Никитин Виктор 28 4 0 28 4 0.14
7 Антошин Станислав 12 2 1 0 3 0.25
23 Плавник Александр 3 0 1 0 1 0.33
11 Хмара Антон 4 1 0 0 1 0.25
0 Тараненко Вячеслав 8 1 0 0 1 0.13
16 Лозовенко Алексей 8 1 0 2 1 0.13
21 Гельман Вячеслав 13 1 0 4 1 0.08
0 Ивахнов Александр 1 0 0 0 0 0.00
8 Андреев Евгений 1 0 0 2 0 0.00
92 Солодовников Сергей 2 0 0 0 0 0.00
0 Борисов Иван 2 0 0 0 0 0.00
0 Рыбалкин Владимир 3 0 0 0 0 0.00
0 Курушкин Никита 4 0 0 0 0 0.00
17 Грищенко Артем 4 0 0 2 0 0.00

Сортировка осуществляется нажатием на соответствующем критерии в заголовке! Для выбора более чем одного столбца для сортировки, нажмите и удерживайе клавишу Shift.

В случае равенства показателей (голы, передачи, очки), более высокое место занимает игрок, который:

- провел меньшее количество матчей;

- набрал наименьшее количество штрафного времени в матчах;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru