Фамилия Имя: Глыжев Артем
Дата рождения: 18.09.1981
Сыграно матчей: 195; Победы: 86; Поражения: 108; Ничьи: 1
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Защитник | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
88 | Защитник | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.25 |
88 | Защитник | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 15 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0.13 |
88 | Защитник | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
88 | Защитник | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 14 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0.21 |
88 | Защитник | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.11 |
88 | Защитник | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0.45 |
88 | Защитник | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 63 | 7 | 8 | 42 | 15 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
88 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 24 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0.33 |
88 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.50 |
88 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.25 |
88 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
88 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.14 |
88 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 Малый Кубок "Оптимист" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
88 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 |
88 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
88 | Нападающий | Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
88 | Нападающий | СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.10 |
88 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
88 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
88 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.27 |
88 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.14 |
88 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | Нападающий | Кубок Губернатора 2015-2016 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
88 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 |
88 | Нападающий | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | Нападающий | Летний Кубок 2015 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
88 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.36 |
88 | Нападающий | Кубок Губернатора 2014-2015 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.38 |
88 | Нападающий | Сезон 2013-2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 132 | 21 | 13 | 56 | 34 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;