Фамилия Имя: Капцов Денис
Дата рождения: 22.04.1973
Сыграно матчей: 281; Победы: 121; Поражения: 159; Ничьи: 1
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТ PLAY-OFF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ | 6 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0.17 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) Перспективный Кубок | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) PLAY-OFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.60 |
73 | Нападающий | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 16 | 4 | 9 | 6 | 13 | 0.81 |
73 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 22 | 15 | 14 | 12 | 29 | 1.32 |
73 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0.47 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 11 | 4 | 3 | 20 | 7 | 0.64 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0.58 |
73 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 11 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1.09 |
73 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.33 |
73 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
73 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.80 |
73 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 13 | 9 | 1 | 6 | 10 | 0.77 |
73 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 Малый Кубок "Оптимист" | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
73 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.50 |
73 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) | 13 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.54 |
73 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 19 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.32 |
73 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1.11 |
73 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
73 | Нападающий | Кубок Губернатора 2015-2016 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.50 |
73 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 13 | 8 | 6 | 4 | 14 | 1.08 |
73 | Нападающий | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.33 |
73 | Нападающий | Летний Кубок 2015 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
73 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0.83 |
73 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 15 | 8 | 5 | 4 | 13 | 0.87 |
73 | Нападающий | Кубок Губернатора 2014-2015 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0.67 |
73 | Нападающий | Сезон 2013-2014 | 23 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0.35 |
ИТОГО: | 282 | 124 | 74 | 130 | 198 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;