Фамилия Имя: Кресов Алексей
Дата рождения: 29.03.1970
Сыграно матчей: 329; Победы: 148; Поражения: 180; Ничьи: 1
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Защитник | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 Малый Кубок "Оптимист" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | Защитник | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) | 12 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0.25 |
70 | Защитник | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.13 |
70 | Защитник | Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
70 | Защитник | СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.36 |
70 | Защитник | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | Защитник | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
70 | Защитник | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.29 |
70 | Защитник | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.67 |
70 | Защитник | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 11 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0.27 |
70 | Защитник | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
70 | Защитник | Кубок Губернатора 2015-2016 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0.50 |
70 | Защитник | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 21 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.38 |
70 | Защитник | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.20 |
70 | Защитник | Летний Кубок 2015 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.50 |
70 | Защитник | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.29 |
70 | Защитник | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 20 | 3 | 7 | 18 | 10 | 0.50 |
70 | Защитник | Кубок Губернатора 2014-2015 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
70 | Защитник | Сезон 2013-2014 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.07 |
ИТОГО: | 190 | 16 | 38 | 104 | 54 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2024/2025гг (дебют) | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0.60 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) Перспективный Кубок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) PLAY-OFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
70 | Нападающий | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 14 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0.36 |
70 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 27 | 6 | 10 | 18 | 16 | 0.59 |
70 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.31 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 12 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0.25 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
70 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.40 |
70 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
70 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0.50 |
70 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33 |
70 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.57 |
ИТОГО: | 140 | 22 | 37 | 56 | 59 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;