Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 15

Очки: 21

Снайпер
82
Чернов Кирилл

Кол-во проведенных игр: 14

Заброшенных шайб: 11

Ассистент
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 15

Передачи: 11

Защитник
18
Лужин Николай

Кол-во проведенных игр: 10

Очки: 10

Вратарь
21
Бондаренко Алексей

Время на площадке: 561 мин.

Коэф. надежности: 2.36

Партнеры


Информация об игроке

Фамилия Имя: Лукьянов Геннадий


Дата рождения: 12.08.1964


Сыграно матчей: 254; Победы: 121; Поражения: 133; Ничьи:



Номер Амплуа Турнир И Г П Шт Г+П Г+П/И
64 Нападающий НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) 11 2 4 4 6 0.55
64 Нападающий ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК 4 0 1 2 1 0.25
64 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) 11 4 7 4 11 1.00
64 Нападающий МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" 2 1 2 0 3 1.50
64 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) 20 6 4 10 10 0.50
64 Нападающий МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) 1 0 0 0 0 0.00
64 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) 10 3 4 8 7 0.70
64 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) 9 5 4 0 9 1.00
64 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) 9 5 1 0 6 0.67
64 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) 8 4 3 4 7 0.88
64 Нападающий БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) 2 0 0 0 0 0.00
64 Нападающий РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) 7 2 5 4 7 1.00
64 Нападающий РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) 4 3 1 2 4 1.00
64 Нападающий РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) 12 4 6 1 10 0.83
64 Нападающий РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 Малый Кубок "Оптимист" 2 1 0 0 1 0.50
64 Нападающий РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) 10 3 3 4 6 0.60
64 Нападающий РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) 9 0 2 0 2 0.22
64 Нападающий Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») 2 0 1 0 1 0.50
64 Нападающий СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») 13 6 4 2 10 0.77
64 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф 2 0 0 4 0 0.00
64 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок 4 3 0 0 3 0.75
64 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) 17 1 7 18 8 0.47
64 Нападающий Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф 3 0 1 0 1 0.33
64 Нападающий Летний Кубок 2016 (II дивизион) 8 2 4 4 6 0.75
64 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок 4 4 1 0 5 1.25
64 Нападающий Кубок Губернатора 2015-2016 8 2 2 0 4 0.50
64 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) 18 7 7 8 14 0.78
64 Нападающий Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) 4 0 0 0 0 0.00
64 Нападающий Летний Кубок 2015 5 1 0 0 1 0.20
64 Нападающий ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) 7 3 0 0 3 0.43
64 Нападающий ЛХЛ-Саратов 2014-2015 4 2 0 0 2 0.50
64 Нападающий Сезон 2013-2014 24 3 1 0 4 0.17
ИТОГО: 254 77 75 79 152

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru