Фамилия Имя: Иванов Александр
Дата рождения: 16.07.1985
Сыграно матчей: 350; Победы: 160; Поражения: 189; Ничьи: 1
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2024/2025гг (дебют) | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0.67 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТ PLAY-OFF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.33 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.44 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) Перспективный Кубок | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) PLAY-OFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 13 | 5 | 5 | 2 | 10 | 0.77 |
71 | Нападающий | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0.50 |
71 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 26 | 4 | 5 | 18 | 9 | 0.35 |
71 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 13 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0.15 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.75 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 13 | 2 | 6 | 33 | 8 | 0.62 |
71 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.45 |
71 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
71 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.86 |
71 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.67 |
71 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.29 |
71 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 Малый Кубок "Оптимист" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
71 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
71 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0.33 |
71 | Нападающий | Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Нападающий | СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0.54 |
71 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
71 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 19 | 6 | 5 | 16 | 11 | 0.58 |
71 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.25 |
71 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 11 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1.09 |
71 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.50 |
71 | Нападающий | Кубок Губернатора 2015-2016 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0.75 |
71 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 21 | 6 | 14 | 4 | 20 | 0.95 |
71 | Нападающий | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.25 |
71 | Нападающий | Летний Кубок 2015 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0.88 |
71 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.14 |
71 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 21 | 4 | 9 | 8 | 13 | 0.62 |
71 | Нападающий | Кубок Губернатора 2014-2015 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
8 | Нападающий | Сезон 2013-2014 | 28 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.25 |
ИТОГО: | 352 | 79 | 103 | 167 | 182 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;