Фамилия Имя: Пьяниченко Алексей
Дата рождения: 10.01.1980
Сыграно матчей: 141; Победы: 63; Поражения: 77; Ничьи: 1
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
13 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
13 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.00 |
13 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
13 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
13 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
13 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
13 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.00 |
13 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
13 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
13 | Нападающий | СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
13 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.00 |
13 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.75 |
13 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.20 |
13 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.00 |
13 | Нападающий | Кубок Губернатора 2015-2016 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1.80 |
13 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 13 | 10 | 7 | 0 | 17 | 1.31 |
13 | Нападающий | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 |
13 | Нападающий | Летний Кубок 2015 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.33 |
13 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.60 |
13 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 16 | 9 | 9 | 8 | 18 | 1.13 |
13 | Нападающий | Кубок Губернатора 2014-2015 | 9 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.11 |
13 | Нападающий | Сезон 2013-2014 | 19 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.53 |
ИТОГО: | 141 | 64 | 57 | 28 | 121 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;