Фамилия Имя: Чернов Кирилл
Дата рождения: 29.06.1982
Сыграно матчей: 276; Победы: 136; Поражения: 140; Ничьи:
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2024/2025гг (дебют) | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.33 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТ PLAY-OFF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0.89 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) Перспективный Кубок | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) PLAY-OFF | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 11 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1.00 |
82 | Нападающий | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 17 | 6 | 2 | 14 | 8 | 0.47 |
82 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.50 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 25 | 4 | 5 | 26 | 9 | 0.36 |
82 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.00 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 12 | 1 | 2 | 30 | 3 | 0.25 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 8 | 3 | 3 | 45 | 6 | 0.75 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 12 | 2 | 1 | 45 | 3 | 0.25 |
82 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 7 | 2 | 4 | 22 | 6 | 0.86 |
82 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
82 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 7 | 1 | 3 | 30 | 4 | 0.57 |
82 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.67 |
82 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0.29 |
82 | Нападающий | Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.00 |
82 | Нападающий | СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0.75 |
82 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
82 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
82 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 17 | 7 | 3 | 50 | 10 | 0.59 |
82 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0.25 |
82 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 11 | 4 | 6 | 20 | 10 | 0.91 |
82 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.00 |
82 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 20 | 7 | 7 | 24 | 14 | 0.70 |
82 | Нападающий | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.40 |
82 | Нападающий | Летний Кубок 2015 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0.56 |
82 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 7 | 2 | 2 | 24 | 4 | 0.57 |
82 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 20 | 11 | 4 | 49 | 15 | 0.75 |
82 | Нападающий | Сезон 2013-2014 | 21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.29 |
ИТОГО: | 277 | 82 | 67 | 532 | 149 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;