Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 14

Очки: 19

Снайпер
82
Чернов Кирилл

Кол-во проведенных игр: 12

Заброшенных шайб: 9

Ассистент
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 14

Передачи: 10

Защитник
18
Лужин Николай

Кол-во проведенных игр: 9

Очки: 8

Вратарь
21
Бондаренко Алексей

Время на площадке: 510 мин.

Коэф. надежности: 2.40

Партнеры


Информация об игроке

Фамилия Имя: Иванов Николай


Дата рождения: 13.11.1951


Сыграно матчей: 50; Победы: 24; Поражения: 25; Ничьи: 1



Номер Амплуа Турнир И Г П Шт Г+П Г+П/И
51 Нападающий РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) 1 0 0 0 0 0.00
51 Нападающий РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) 1 0 0 0 0 0.00
51 Нападающий СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») 2 0 1 0 1 0.50
51 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок 1 0 1 0 1 1.00
51 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) 2 0 0 0 0 0.00
51 Нападающий Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф 1 0 0 2 0 0.00
51 Нападающий Летний Кубок 2016 (II дивизион) 7 1 0 0 1 0.14
51 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок 1 0 0 0 0 0.00
51 Нападающий Кубок Губернатора 2015-2016 1 0 0 0 0 0.00
51 Нападающий Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) 4 1 1 0 2 0.50
51 Нападающий Летний Кубок 2015 6 0 2 0 2 0.33
51 Нападающий ЛХЛ-Саратов 2014-2015 8 0 2 2 2 0.25
51 Нападающий Кубок Губернатора 2014-2015 3 0 0 0 0 0.00
51 Нападающий Сезон 2013-2014 12 1 3 0 4 0.33
ИТОГО: 50 3 10 4 13

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru