Фамилия Имя: Дьяченко Антон
Дата рождения: 03.11.1992
Сыграно матчей: 159; Победы: 69; Поражения: 89; Ничьи: 1
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.57 |
7 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0.77 |
7 | Нападающий | Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
7 | Нападающий | СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.54 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 20 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0.40 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 10 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1.20 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
7 | Нападающий | Кубок Губернатора 2015-2016 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.50 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 20 | 17 | 8 | 0 | 25 | 1.25 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.60 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2015 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.71 |
7 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.57 |
7 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 18 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0.44 |
7 | Нападающий | Кубок Губернатора 2014-2015 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.30 |
ИТОГО: | 159 | 57 | 44 | 28 | 101 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;