Фамилия Имя: Дьяченко Антон
Дата рождения: 03.11.1992
Сыграно матчей: 288; Победы: 129; Поражения: 158; Ничьи: 1
Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.00 |
7 | Нападающий | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 15 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.53 |
7 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
7 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 25 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0.40 |
7 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
7 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.50 |
7 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 11 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0.82 |
7 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 13 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0.69 |
7 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.64 |
7 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.71 |
7 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.83 |
7 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 15 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0.80 |
7 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 Малый Кубок "Оптимист" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
7 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.57 |
7 | Нападающий | РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0.77 |
7 | Нападающий | Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
7 | Нападающий | СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.54 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 20 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0.40 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) плей-офф | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2016 (II дивизион) | 10 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1.20 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) Большой Кубок | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
7 | Нападающий | Кубок Губернатора 2015-2016 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.50 |
7 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2015-2016 гг. (II дивизион) | 20 | 17 | 8 | 0 | 25 | 1.25 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2015 (Большой Кубок) | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.60 |
7 | Нападающий | Летний Кубок 2015 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.71 |
7 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.57 |
7 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 18 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0.44 |
7 | Нападающий | Кубок Губернатора 2014-2015 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.30 |
ИТОГО: | 288 | 102 | 79 | 36 | 181 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;