Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 14

Очки: 19

Снайпер
82
Чернов Кирилл

Кол-во проведенных игр: 12

Заброшенных шайб: 9

Ассистент
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 14

Передачи: 10

Защитник
18
Лужин Николай

Кол-во проведенных игр: 9

Очки: 8

Вратарь
21
Бондаренко Алексей

Время на площадке: 510 мин.

Коэф. надежности: 2.40

Партнеры


Информация об игроке

Фамилия Имя: Гельман Вячеслав


Дата рождения: 16.04.1970


Сыграно матчей: 187; Победы: 89; Поражения: 98; Ничьи:



Номер Амплуа Турнир И Вр ПрШ Шт Н КН
21 Вратарь НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) 11 561 38 0 1 3.45
21 Вратарь МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" 1 51 2 0 0 2.00
21 Вратарь НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) 22 1122 53 0 2 2.41
21 Вратарь НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) 5 255 21 0 0 4.20
21 Вратарь НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) 7 357 29 0 1 4.14
21 Вратарь НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) 9 459 32 2 1 3.56
21 Вратарь НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) 7 357 21 0 1 3.00
1 Вратарь БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) 4 204 8 0 0 2.00
1 Вратарь РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) 5 255 12 0 0 2.40
1 Вратарь РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) 6 306 16 0 0 2.67
1 Вратарь РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) 14 663 28 2 1 2.15
1 Вратарь РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 Малый Кубок "Оптимист" 2 102 3 0 0 1.50
1 Вратарь РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ОПТИМИСТ) 13 672 38 0 1 2.88
1 Вратарь РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 (ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ) 11 561 41 0 1 3.73
1 Вратарь Большой Солнечный Кубок 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») 2 102 5 0 0 2.50
1 Вратарь СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 (Дивизион «ОПТИМИСТ») 9 459 22 2 1 2.44
1 Вратарь Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) плей-офф 2 102 5 0 0 2.50
1 Вратарь Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) Малый Кубок 4 204 13 0 0 3.25
1 Вратарь Сезон 2013-2014 28 1269 59 0 3 2.37
ИТОГО: 162 8061 446 6 13 2.82

И - Количество проведенных игр; Шт - Штрафное время; Вр - Время на площадке; ПрШ - Пропущено шайб; Н - кол-во игр на ноль; КН - Коэффициент надежности = 51мин*(ПрШ/Вр)





Номер Амплуа Турнир И Г П Шт Г+П Г+П/И
50 Защитник НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) PLAY-OFF 1 0 0 0 0 0.00
50 Защитник НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) 11 1 4 4 5 0.45
ИТОГО: 12 1 4 4 5

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;





Номер Амплуа Турнир И Г П Шт Г+П Г+П/И
50 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) 2 1 0 0 1 0.50
50 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) 4 0 0 0 0 0.00
21 Нападающий МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) 3 0 0 0 0 0.00
21 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) 3 0 0 4 0 0.00
21 Нападающий НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) 1 0 0 0 0 0.00
ИТОГО: 13 1 0 4 1

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru